| Tên thương hiệu: | GC |
| Số mẫu: | GC-XBJ |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | Negotiated |
| Thời gian giao hàng: | trong kho |
| Điều khoản thanh toán: | TT |
![]()
![]()
![]()
| Tên sản phẩm | Máy thử va chạm Izod kỹ thuật số |
| Điểm | IZOD |
| Năng lượng con lắc | 11J 12J |
| Chế độ hiển thị | Màn hình cảm ứng màu |
| Phương pháp cắt | Tích hợp tự động bằng tay |
| góc đánh giá trước của con lắc | 150oC |
| Tốc độ va chạm | 3.5m/s |
| Độ chính xác góc | 0.01J |
| Khoảng cách giữa Trình lắc và lưỡi dao va chạm | 335mm |
| Khoảng cách giữa lưỡi dao va chạm đến miệng trên | 22mm |
| bán kính của miếng vải | R=0,8±0,2mm |
| Phương pháp đầu ra | Bức in |
| Sức mạnh | 220V,50HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tên thương hiệu: | GC |
| Số mẫu: | GC-XBJ |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | Negotiated |
| Chi tiết bao bì: | gói gỗ |
| Điều khoản thanh toán: | TT |
![]()
![]()
![]()
| Tên sản phẩm | Máy thử va chạm Izod kỹ thuật số |
| Điểm | IZOD |
| Năng lượng con lắc | 11J 12J |
| Chế độ hiển thị | Màn hình cảm ứng màu |
| Phương pháp cắt | Tích hợp tự động bằng tay |
| góc đánh giá trước của con lắc | 150oC |
| Tốc độ va chạm | 3.5m/s |
| Độ chính xác góc | 0.01J |
| Khoảng cách giữa Trình lắc và lưỡi dao va chạm | 335mm |
| Khoảng cách giữa lưỡi dao va chạm đến miệng trên | 22mm |
| bán kính của miếng vải | R=0,8±0,2mm |
| Phương pháp đầu ra | Bức in |
| Sức mạnh | 220V,50HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()